K9 K8 K7 200 mm 300 mm 350 mm 400 mm tubo in ghisa sferoidale
Descrizione prodotto Tubo in ghisa sferoidale di grado K9 k8 k7 zincato 200mm 300mm 350mm 400mm ISO2531 C25 C30 C40 K9 D
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | duttile Eisenrohr |
Certificazione | ISO2531, EN545, EN598, ISO4179, ISO8179, SGS |
Modulo | Girare |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Materiale sigillante | Nr/NBR/EPDM/SBR/HNBR |
Rivestimento interno (fodera) | Malta cementizia Portland/solfato/allumina |
Modello numero: | K8/K9/K10 |
durezza | 230 HB |
resistenza alla trazione | >420/MPa |
Spessore del tubo | K7/K8/K9/C40/C30/C25 |
Agente ausiliario | Ghisa oltre n. 18 |
Rivestimento | Non inferiore a 130 g/m2 |
Lungo | 6 m, tagliato a 5,7 m |
Colore | Nero, rosso, blu o su richiesta. |
prodotto | 300 MPa |
Tipo di connessione | Tipo T/tipo K/tipo autolimitante |
Fodera interna | Zement/Fbe/PU |
tempi di consegna | 7 Prendi |
condividere | Grande magazzino |
Pressione | Pn10, Pn16, Pn25, Pn40 |
Pacchetto di trasporto | Spedizione marittima standard |
specifica | DN80mm~DN2600mm |
marchio | BAOTAI |
Origine | Shandong Cina |
Codice HS | 7303009000 |
Capacità produttiva | 10000 ton/tonnellate al mese |
Descrizione del prodotto
Classe K9 k8 k7 zincato 200mm 300mm 350mm 400mm tubo in ghisa sferoidale ISO2531 C25 C30 C40 K9 DI tubo rivestimento in cemento prezzo tubo in ghisa sferoidale1 | Digitare: | Il tubo di collegamento a forma di T (a pressione) |
Il tubo di collegamento di tipo K | ||
Il tubo di collegamento autobloccante | ||
2 | Standard: | ISO2531, EN545, EN598 ecc |
3 | Misurare: | DN80~2600mm (tubo di collegamento a T) |
DN1200~2600mm (tubo di collegamento K) | ||
DN80~1600mm (tubo di collegamento autoportante) | ||
4 | Spessore: | K9, K8, Classe C |
5 | Lungo: | 6 m, ridotto a 5,7 m |
6 | Applicazione: | Progetto di approvvigionamento idrico, drenaggio, fognature, irrigazione, tubazione dell'acqua. |
7 | Certificato: | ISO9001, BV, WRAS, SGS |
8 | Rivestimento interno: | UN). Rivestimento con malta cementizia Portland |
B). Rivestimento in malta cementizia resistente ai solfati | ||
C). Rivestimento in malta cementizia ad alto contenuto di alluminio | ||
D). Rivestimento epossidico fusion bond | ||
e). Vernice epossidica liquida | ||
F). Vernice bituminosa nera | ||
9 | Rivestimento esterno: | UN). Vernice allo zinco e bitume |
B). Rivestimento epossidico fusion bond | ||
C). Lega di zinco-alluminio + vernice epossidica liquida | ||
10 | Marchio | SOLIDO |
11 | Confezione: | I tubi con diametro inferiore a 300 mm vengono impacchettati con reggette in acciaio, gli altri sfusi |
Prodotti correlati
-
Chiusini rotondi impermeabili di alta qualità e telai realizzati in composito SMC GRP chiusino quadrato impermeabile in fibra di vetro chiusino di ispezione in resina
-
Produzione di fascette stringitubo gialle di tipo americano
-
Valvole a farfalla sanitarie in acciaio inox con terminali a bocchettone
-
Raccordo per tubi di alta qualità per getti di ghisa con fonderia di ghisa grigia e ghisa sferoidale in Cina