Valvola a farfalla con sede in acciaio al carbonio Zhv NBR EPDM con corpo a mezzo naso
Valvola a farfalla a mezzo naso con corpo della sede in NBR EPDM e acciaio al carbonio JIS: JISF7480 46#SDIN: DIN S58 Al
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | DN100 |
media | Acqua |
Modalità di guida | ingranaggio a vite senza fine |
Modulo di connessione | Tipo a doppia clip |
Struttura | Sigillo centrale |
Forma di sigillo | Alimentazione sigillata |
stelo della valvola | Normale |
Pressione lavorativa | Bassa pressione (Pn<1,6 MPa) |
Temperatura di lavoro | Temperatura normale (-40°C |
Materiale della superficie di tenuta | Sigillato dolcemente |
Corpo valvola | Colata |
Standard | JIS/DIN/ANSI |
Applicazione | Uso industriale, uso industriale dell'acqua, uso domestico, miniera |
medio | Acqua |
Paese di origine | Cina |
Siegel | Guarnizione morbida |
Materiale del disco | Da, CF8, CF8m |
Pacchetto di trasporto | Compensato senza fumigazione |
specifica | DN50-DN1200 |
marchio | ZHONGHUI |
Origine | Tientsin |
Codice HS | 8481804090 |
Capacità produttiva | 100.000 pezzi all'anno |
Descrizione del prodotto
Valvola a farfalla a mezzo naso con corpo della sede in NBR EPDM e acciaio al carbonio JIS: JISF7480 46#SDIN: DIN S58 Alcune informazioni sulle nostre valvole a farfalla wafer:1. Dimensioni: DN50-65; DN80; DN100-6002. Corpo: ghisa/ferro sferoidale/acciaio fuso;3. Disco: ghisa nodulare/acciaio inossidabile/bronzo alluminio4. Sede: NBR/EPDM/PTFE/VITON5. Disponibili con maniglie a leva, azionamenti manuali e azionamenti elettrici o pneumatici.Dimensione connessione flangia | Materiale principale | Tipo di guida | ||||||
È | FUORI DA | ANSI | CORPO | SCONTO | POSTO A SEDERE | STENGEL | ||
5K | PN10 | 125 sterline | FC | FCD/DI | NBR | WCB | Tipo Hebel | ingranaggio a vite senza fine |
10K | PN16 | 150 sterline | FCD/DI | SS | EPDM | SS | Maniglia centrale | Attuatore elettrico |
SC/WCB | AL-Bronze | PTFE | Azionamento pneumatico | Attuatore idraulico | ||||
VITON |
DN | 46#l | 43#l | D | È | FUORI DA | H1 | H2 | ||||||
5K | 10K | PN10 | PN16 | ||||||||||
D1 | nd | D1 | nd | D1 | nd | D1 | nd | ||||||
80 | 46 | 60 | 122 | 145 | 4×M16 | 150 | 4×M16 | 160 | 4×M16 | 160 | 4×M16 | 132 | 97 |
100 | 52 | 60 | |||||||||||
Prodotti correlati
-
Estensione automatica per macchine agricole Estensione universale flessibile EPDM CV Sterzo in gomma Sostituzione Parti del trattore per camion Giunto sferico OEM robot per collegamento trascinamento
-
Prezzo del tubo di alimentazione dell'acqua in ferro duttile ISO2531 En545 En598 Classe K7 K9
-
Adattatore rapido a flangia per tubi in PVC-PE
-
Produttore di adattatori a connessione rapida per fucili ad aria compressa in acciaio inossidabile per la ricarica di paintball Foster